

Реестр
Орден «За вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства России» I степени
| № | Ф.И.О. | № медали | 
|---|---|---|
| Абдулина Ажимбика Суфияновна | 118 | |
| Анисимов Дмитрий Владимирович | 120 | |
| Астадурьян Авак Дмитриевич | 35 | |
| Ашихмин Виктор Павлович | 35 | |
| Бабенко Николай Николаевич | 78 | |
| Багян Кеворк Саркисович | 46 | |
| Безбородько Надежда Васильевна | 95 | |
| Бесчетнов Владимир Викторович | 57 | |
| Богданов Рамиль Рашитович | 75 | |
| Булыгин Валерий Борисович | 119 | |
| Быстрова Ирина Александровна | 55 | |
| Бычков Сергей Тимофеевич | 38 | |
| Валитов Рафаиль Халилович | 31 | |
| Василевский Александр Дмитриевич | 47 | |
| Власов Николай Викторович | 87 | |
| Втюрина Валентина Николаевна | 88 | |
| Вышинский Виктор Николаевич (золото) | 48 | |
| Гелястанов Ахмат Жунусович | 56 | |
| Генералов Константин Павлович | 114 | |
| ГКУ "Центр реформы в ЖКХ" | 85 | |
| Глазунов Юрий Иванович | 29 | |
| Глебов Вячеслав Михайлович | 5 | |
| Головнин Сергей Робертович | 97 | |
| Гончаров Анатолий Васильевич | 81 | |
| Дараселия Владимир Гивьевич | 9 | |
| Егоров Андрей Юрьевич | 93 | |
| Елисеев Давид Отарович | 91 | |
| Елисеев Давид Отарович | 91 | |
| Елисеев Петр Николаевич | 45 | |
| Ельцов Иван Иванович | 100 | |
| Еремян Татул Владимирович | 52 | |
| Ефименко Оксана Ивановна | 37 | |
| Желяев Николай Николаевич | 24 | |
| Жихарев Иван Николаевич | 16 | |
| Задорожный Сергей Прокопьевич | 32 | |
| ЗАО "Центрэнергохолдинг-ТБО" | 23 | |
| Зунтов Игорь Олегович | 25 | |
| Зыков Игорь Геннадьевич | 12 | |
| Зятев Игорь Алексеевич | 113 | |
| Идрисов Махмут Масхутович | 82 | |
| Капник Илья Анатольевич | 63 | |
| Каров Муртаз Анзорович | 104 | |
| Карпов Юрий Анатольевич | 45 | |
| Качуровский Игорь Владимирович | 59 | |
| Кобзев Александр Владимирович | 80 | |
| Ковязин Владимир Иванович | 107 | |
| Колодезный Валентин Алексеевич | 15 | |
| Кочегаров Анатолий Дмитриевич | 61 | |
| Круглик Сергей Иванович (золото) | 1 | |
| Крыженков Геннадий Николаевич | 54 | |
| Кудряшов Петр Максимович | 7 | |
| Кулинич Александр Андреевич | 79 | |
| Кунашенко Григорий Яковлевич | 77 | |
| Куцак Владимир Васильевич | 67 | |
| Лемешко Юрий Николаевич | 6 | |
| Мазур Елена Владимировна | 73 | |
| Мархомова Насима Галимулловна | 85 | |
| Меньков Николай Александрович | 71 | |
| Мигунов Анатолий Николаевич | 70 | |
| Михайленко Александр Леонидович | 13 | |
| Новгородов Гаврил Иванович | 62 | |
| Новиков Николай Григорьевич | 101 | |
| ОАО "Ипотечное агенство Республики Татарстан" | 83 | |
| Оганян Сергей Григорьевич | 103 | |
| Пантелеев Анатолий Сергеевич | 106 | |
| Петров Юрий Николаевич | 115 | |
| Пискун Руслан Валерьевич | 98 | |
| Пискунов Владимир Михайлович | 34 | |
| Писной Леонид Александрович | 69 | |
| Попов Николай Иванович (золото) | 27 | |
| Радчина Наталия Леонидовна | 105 | |
| Разуменко Валерий Борисович | 72 | |
| Резников Владимир Тихонович | 89 | |
| Решетников Владимир Александрович | 112 | |
| Романов Валерий Евгеньевич | 68 | |
| Рощупкин Владимир Тимофеевич | 36 | |
| Рубцов Анатолий Александрович | 83 | |
| Рябошенко Владимир Иванович | 74 | |
| Самоходкин Сергей Федорович | 53 | |
| Семенов Николай Иннокентьевич | 2 | |
| Сидельникова Екатерина Николаевна | 4 | |
| Сидоркин Александр Иванович | 76 | |
| Скворцов Михаил Анатольевич | 14 | |
| Скрипка Борис Федорович | 86 | |
| Соколов Александр Николаевич (золото) | 49 | |
| Соловьев Александр Владимирович | 92 | |
| Соловьев Александр Владимирович | 92 | |
| Сподин Виктор Константинович | 110 | |
| Сурков Анатолий Алексеевич (золото) | 17 | |
| Суслина Наталья Ивановна | 66 | |
| Сутемьев Юрий Иванович | 65 | |
| Тагипур Али Ага Кули Оглы | 90 | |
| Тагипур Али Ага Кули оглы | 90 | |
| Ткачев Виктор Викторович | 8 | |
| Томилов Сергей Михайлович | 102 | |
| Уваров Сергей Тимофеевич | 3 | |
| Уткин Александр Юрьевич | 10 | |
| Ушаридзе Иван Гураменович | 108 | |
| ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами" | 22 | |
| Федотов Дмитрий Александрович | 58 | |
| Хайруллин Абрек Хафизович | 60 | |
| Хаустов Олег Викторович | 30 | |
| Хватов Владимир Александрович | 26 | |
| Цюхцинский Станислав Янович | 64 | |
| Чершышев Сергей Александрович | 11 | |
| Чижиков Сергей Александрович | 98 | |
| Яшечкин Сергей Викторович | 40 | 

